Бројно стање по одељењима у складу са бројним стањем ИОП ученика за школску 2024/25.годину
Одељење | Разредни | Девојчица | Укупно | ИОП 1 | ИОП 2 |
I | О.Радовић | 7 | 12 | ||
12 | С. Поповић | 6 | 8 | ||
8 | С.Нагулић | 4 | 8 | 1 ж. | |
8 | Д. Живковић | 6 | 15 | ||
15 | 23 | 43 | 1 ж | ||
V | В. Миљковић | 4 | 11 | 1 ж | |
VI | А. Јаковљевић | 11 | 18 | ||
VII | Д. Ђорђевић | 3 | 10 | 1 м. | |
VIII | Б.Милетић | 9 | 17 | 2 ж. | |
Укупно: | 27 | 56 | 2 м+ж | 2 ж | |
Г.С. – I | Д.Антић | 2 | 2 | ||
Г.С. – II | Л. Марковић | 1 | 3 | 1 м | |
Г.С. – III | Д.Антић | 1 | 1 | 1 ж. | |
Г.С. – IV | Л. Марковић | 2 | 3 | 1 ж. | |
Укупно: | 6 | 9 | 2 м+ж | 1 ж | |
М – IV | Д.Станојевић | 0 | 1 | 1 м | |
Укупно: | 0 | 1 | 1 м | ||
У К У П Н О : | 109 | 3 м.+ 2ж.=5 | 4 ж. | ||
УКУПНОса подручним | Укупно –Сталаћ од I до VIII | Град Сталаћ | Мрзеница | ||
Разред | Ђака | ||||
I | 99 | 9 | 1 | ||
II | |||||
III | |||||
IV |
р. и бр. од. | I: 1 | II:1 | III:1 | IV:1 | св: | V:1 | VI:1 | VII:1 | VIII:1 | св: | св: | |
мат. шк. | 12 | 8 | 8 | 15 | 43 | 11 | 18 | 10 | 17 | 56 | 99 | |
ИОП 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
ИОП 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
Σ ученика | 12 | 8 | 10 | 15 | 45 | 12 | 18 | 11 | 21 | 62 | 107 | |
Г. Сталаћ | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||
ИОП 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ИОП 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Σ ученика | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | |||||||
Мрзеница | 1 | 1 | ||||||||||
ИОП 1 | 1 | 1 | ||||||||||
ИОП 2 | ||||||||||||
Σ ученика ИО | 2 | 2 | ||||||||||
Σ ученика | 14 | 12 | 12 | 22 | 60 | 12 | 18 | 11 | 21 | 62 122 |
Напомена: У матичној школи су сва одељења чиста.
Подручно одељење у Град Сталаћу се комбинује по следећем распореду: I и III; II и IV; Подручно одељење у Мрзеници има неподељену школу.